skip navigation

USAV Age Definition

Please ensure you verify your age before registering according to the USAV Age Definition.

Age Definition

USA Volleyball Junior Player Age Definition (2025–2026)

Month

18 & Under

17 & Under

16 & Under

15 & Under

14 & Under

13 & Under

12 & Under

11 & Under

10 & Under

9 & Under

8 & Under

July 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
August 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
September 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
October 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
November 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
December 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
January 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
February 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
March 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
April 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
May 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
June 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 

  1. 18 & Under – Born on or after July 1, 2006 and still in 12th grade = you're in.

  2. 17 & Under Waiver (Female) – Born on or after July 1, 2006 and in 11th grade? You can play down.

  3. 14 & Under Waiver (Male) – Born on/after July 1, 2011, or July 1, 2009 if still in 8th grade.

  4. 13 & Under Waiver (Male) – Born on/after July 1, 2011 and in 7th grade or below. Region waiver required.

  5. 12 & Under Waiver (Male) – Born on/after July 1, 2012 and in 6th grade or below. Region waiver required.